| # | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 0.43 | 0.63 |
| 2 |
|
4 | 0.25 | 0.4 |
| 3 |
|
3 | 0.33 | 1.08 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.19 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.21 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.31 |
| 7 |
|
2 | 0.13 | 0.15 |
| 8 |
|
1 | 0.06 | 0.08 |
| - |
|
1 | 0.09 | 0.13 |
| - |
|
1 | 0.1 | 0.13 |
| - |
|
1 | 0.13 | 0.21 |
| - |
|
1 | 0.08 | 0.19 |
| - |
|
1 | 0.08 | 0.12 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match